MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:-
Wykonano dnia: 02.08.2024
Dla sdu o sygnaturze: PO.XXI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	697	0	0	0	3	694	23
Stowarzyszenia	332	0	0	0	2	329	12
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	329	0	0	0	2	326	12
Zwizki stowarzysze	3	0	0	0	0	3	0
Fundacje	0	0	0	0	1	0	9
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	253	0	0	0	0	253	0
Z tego:
Kka rolnicze	241	0	0	0	0	241	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	4	0	0	0	0	4	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	7	0	0	0	0	7	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	1	0	0	0	0	1	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizki zawodowe	63	0	0	0	0	63	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	63	0	0	0	0	63	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	4	0	0	0	0	4	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	4	0	0	0	0	4	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	40	0	0	0	0	40	2
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	34	0	0	0	0	34	2
Zwizki sportowe	4	0	0	0	0	4	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	2	0	0	0	0	2	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
